| 平均方向性指数/定向运动指标(ADX/DMI Indicator) | 线性回归斜率(Linear Regression Slope) | 
                                                
                                                    | 加速/减速指标(Accelerator/Decelerator Indicator) | 移动平均聚散指标(MACD Indicator) | 
                                                
                                                    | 累积/分配线(Accumulation/Distribution Line) | 梅斯指标(Mass Index) | 
                                                
                                                    | 累计摆动指数(Accumulation Swing Index) | 麦吉利动态指标(McGinley Dynamic) | 
                                                
                                                    | 自适应移动平均(Adaptive Moving Average) | 动量指标(Momentum Indicator) | 
                                                
                                                    | Arnaud Legoux移动平均(Arnaud Legoux Moving Average) | 资金流动指数研究(Money Flow Index Study) | 
                                                
                                                    | 阿隆震荡指标(Aroon Oscillator) | 移动标准偏差(Moving Standard Deviation) | 
                                                
                                                    | 阿隆上升/下降(Aroon Up/Down) | 移动平均交叉(Moving Average Crossover) | 
                                                
                                                    | 平均真实波幅指标(Average True Range Indicator) | 负交易量指数(Negative Volume Index) | 
                                                
                                                    | 动量震荡(Awesome Oscillator) | 平衡交易量指标(On Balance Volume Indicator) | 
                                                
                                                    | 比尔威廉姆斯鳄鱼指标(Bill Williams Alligator) | 抛物线转向指标(Parabolic SAR Indicator) | 
                                                
                                                    | 比尔威廉姆斯鳄鱼震荡(Bill Williams Alligator Oscillator) | 百分比B指标(Percent B Indicator) | 
                                                
                                                    | 布林带指标(Bollinger Band Indicator) | 百分比价格震荡(Percentage Price Oscillator) | 
                                                
                                                    | 布林带宽度指标(Bollinger Band Width Indicator) | 百分比交易量震荡(Percentage Volume Oscillator) | 
                                                
                                                    | 菜金货币流振荡(Chaikin Money Flow Oscillator) | 绩效(Performance) | 
                                                
                                                    | 菜金振荡(Chaiken Oscillator) | 轴点(Pivot Points) | 
                                                
                                                    | 菜金波动率指标(Chaikin Volatility Indicator) | 轴点高/低(Pivot Points High/Low) | 
                                                
                                                    | Chande Kroll止损(Chande Kroll Stop) | 正交易量指数(Positive Volume Index) | 
                                                
                                                    | 钱德动量震荡(Chande Momentum Oscillator) | 价格震荡(Price Oscillator) | 
                                                
                                                    | 钱德波动率指数动态平均(VIDYA) | 价格交易量趋势指标(Price Volume Trend Indicator) | 
                                                
                                                    | 波动区域(Chop Zone) | 拉佛通道指标(Raff Channel Indicator) | 
                                                
                                                    | 波动指数(Choppiness Index) | 变化率指标(Rate of Change Indicator) | 
                                                
                                                    | 商品通道指标(Commodity Channel Indicator) | 相对强弱指标(Relative Strength Indicator) | 
                                                
                                                    | 康纳相对强弱指标(Connors RSI) | 相对能量指数(Relative Vigor Index) | 
                                                
                                                    | 估波曲线(Coppock Curve) | 相对波动率指数(Relative Volatility Index) | 
                                                
                                                    | 分离图(Departure Chart) | 简单移动平均指标(Simple Moving Average Indicator) | 
                                                
                                                    | 非趋势价格摆动(Detrended Price Oscillator) | 慢速随机振荡(Slow Stochastic Oscillator) | 
                                                
                                                    | 动向指数(Directional Movement Index) | 标准偏差通道(Standard Deviation Channel) | 
                                                
                                                    | 唐契安通道指标(Donchian Channels Indicator) | 随机相对强弱指标(Stochastic RSI Indicator) | 
                                                
                                                    | 唐契安通道宽度(Donchian Channel Width) | 随机振动指标(Stochastic Oscillator Indicator) | 
                                                
                                                    | 双倍指数移动平均(Double Exponential Moving Average) | 摆动指数(Swing Index) | 
                                                
                                                    | 简易波动指标(Ease of Movement Indicator) | 三角移动平均(Triangular Moving Average) | 
                                                
                                                    | 包络线指标(Envelope Indicator) | 三指数移动平均(Triple Exponential Moving Average) | 
                                                
                                                    | 指数移动平均指标(Exponential Moving Average Indicator) | TRIX指标(TRIX Indicator) | 
                                                
                                                    | 爱艾达透视指标(Elder-Ray) | 真实强弱指数(True Strength Index) | 
                                                
                                                    | 快速随机振荡(Fast Stochastic Oscillator) | 典型价格指标(Typical Price Indicator) | 
                                                
                                                    | 强力指数(Force Index) | 终极振荡指标(Ultimate Oscillator Indicator) | 
                                                
                                                    | 高低带(High Low Bands ) | 变量移动平均(Variable Moving Average) | 
                                                
                                                    | 历史波动率比率(Historical Volatility Ratio) | 十字过滤线(Vertical Horizontal Filter) | 
                                                
                                                    | 船型移动平均(Hull Moving Average) | 波动率止损(Volatility Stop) | 
                                                
                                                    | Ichimoku云(Ichimoku Cloud) | 交易量指数移动平均(Volume Exponential Moving Average) | 
                                                
                                                    | 盘中强度指数(Intraday Intensity Index) | 交易量*价格动量振荡(Volume * PMO) | 
                                                
                                                    | 盘中强度百分比(Intraday Intensity Percent) | 交易量加权移动平均(Volume Weighted Moving Average) | 
                                                
                                                    | 肯特纳通道指标(Keltner Channel Indicator) | Vortex指标(Vortex) | 
                                                
                                                    | 克林格交易量振荡(Klinger Volume Oscillator) | 加权收盘价(Weighted Close) | 
                                                
                                                    | 确定指标(Know Sure Thing) | 怀尔德移动平均(Wilder's Moving Average) | 
                                                
                                                    | Lane's随机振荡(Lane's Stochastic Oscillator) | 威廉振荡指标(Williams Oscillator Indicator) | 
                                                
                                                    | 最小二乘移动平均(Least Squares Moving Average) | 加权移动平均指标(Weighted Moving Average Indicator) | 
                                                
                                                    | 线性回归曲线(Linear Regression Curve) | 转折指标(Zig Zag) | 
                                                
                                                    | 线性回归指标(Linear Regression Indicator) |  | 
                                                
                                                    | 线性回归载距(Linear Regression Intercept) |  | 
                                                
                                                    | 线性回归R平方(Linear Regression R-Squared) |  |